<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Andrade &#187; web</title>
	<atom:link href="http://blog.danielandrade.net/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.danielandrade.net</link>
	<description>tecnologia, eletrônica e aleatoriedades</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jul 2011 00:49:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lançamento Multidão</title>
		<link>http://blog.danielandrade.net/2011/04/lancamento-multidao/</link>
		<comments>http://blog.danielandrade.net/2011/04/lancamento-multidao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 11:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielAndrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.danielandrade.net/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Boa noite, rapaziada. Pra quem não acompanhou, tá rolando há alguns meses no Brasil um projeto muito massa de financiamento colaborativo pela internet, que se chama Catarse. O Catarse é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/22585599?portrait=0&amp;color=ffffff" width="600" height="338" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Boa noite, rapaziada.</p>
<p>Pra quem não acompanhou, tá rolando há alguns meses no Brasil um projeto muito massa de financiamento colaborativo pela internet, que se chama Catarse. O Catarse é um site que tem como objetivo ajudar bons projetos criativos &#8212; de pessoas com ou sem um curriculum quilométrico &#8212; a se tornarem realidade. Até agora, quase R$100mil já foram financiados em diferentes projetos.</p>
<p>Bom, mas o assunto desta mensagem é outro!</p>
<p>Hoje é um dia importante para o Catarse e é por isso que contamos com a sua ajuda. Hoje, os sites Catarse e Multidão (que acabou de ir pro ar!) se juntaram pra formar o Grupo Comum.</p>
<p>Para nós seria muito importante que vocês dessem uma mão pra divulgar o vídeo com o anúncio e mais detalhes sobre o Multidão, que pode ser visto nos sites:</p>
<p><a href="http://www.catarse.me/">http://www.catarse.me/</a><br />
<a href="http://www.multidao.art.br/">http://www.multidao.art.br/</a><br />
<a href="http://vimeo.com/22585599">http://vimeo.com/22585599</a></p>
<p>Aquele abraço <img src='http://blog.danielandrade.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.danielandrade.net/2011/04/lancamento-multidao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fórum de Eletrônica Livre</title>
		<link>http://blog.danielandrade.net/2011/02/forum-de-eletronica-livre/</link>
		<comments>http://blog.danielandrade.net/2011/02/forum-de-eletronica-livre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 10:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielAndrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.danielandrade.net/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez mais a comunidade &#8220;maker&#8221; esta crescendo no Brasil, as pessoas estão conhecendo eletrônica, estão percebendo que não é nada do outro mundo, e que também é muito divertido. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img.photobucket.com/albums/v107/tigerbr/Screenshot2011-02-16at83125AM.png" alt="" align="left"/>Cada vez mais a comunidade &#8220;maker&#8221; esta crescendo no Brasil, as pessoas estão conhecendo eletrônica, estão percebendo que não é nada do outro mundo, e que também é muito divertido.</p>
<p>Ainda no brasil não existe nenhum lugar que tente juntar todo o pessoal interessado, existem blogs, grupos de estudo em eletrônica, porém todos estes sites estão muito separados, e o objetivo do fórum é justamente tentar juntar essas pessoas e comunidades.</p>
<p>O Fórum ainda esta começando, por isso gostaria de te chamar para cadastrar e começar a participar, pois assim vamos conseguir cada vez mais levar o conhecimento para todos.</p>
<p>Conto com a colaboração de vocês!</p>
<p>O endereço é:<br />
<strong><a href="http://www.eletronicalivre.com.br">http://www.eletronicalivre.com.br</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.danielandrade.net/2011/02/forum-de-eletronica-livre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relatos da Imersão</title>
		<link>http://blog.danielandrade.net/2010/01/relatos-da-imersao/</link>
		<comments>http://blog.danielandrade.net/2010/01/relatos-da-imersao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielAndrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[microcontrolador]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.danielandrade.net/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Aconteceu semana passada, começando na segunda-feira dia 11 de Janeiro e terminando na Sexta-feira dia 15, a I Imersão de Arte-Eletrônica, onde pessoas de diversas cidade de Brasil vieram ver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aconteceu semana passada, começando na segunda-feira dia 11 de Janeiro e terminando na Sexta-feira dia 15, a <strong>I Imersão de Arte-Eletrônica</strong>, onde pessoas de diversas cidade de Brasil vieram ver o que estava rolando. Nossa primeira idéia era um encontro (des)construtivo, criar, <em>hackear</em>, modificar, aprender, ensinar, tudo livre. Diversos workshops foram apresentados, <strong>Eletrônica Básica</strong>, <strong>Processing</strong>, <strong>PureData</strong> e outros (os vídeos das apresentações serão distribuídas assim que o pessoal terminar de editar).</p>
<p>Na terça-feira até rolou uma trilha noturna pelas dunas até a praia da Joaquina, foi tão bom ver o mar depois de caminhar horas nas dunas. E depois voltar caminhando na chuva, é o que eu precisava para relaxar. Perfeito!!!</p>
<p>Aprendemos muito nesse evento, uma das coisas marcantes foi que as mentes criativas funcionam muito melhor depois da meia-noite. Não adiantava marcar nada para a manhã pois ninguém conseguia acordar antes das 11 horas (menos eu que sempre tinha algo importante pra fazer de manhã, droga).</p>
<p>Na quinta-feira foi organizada uma festa, onde colocamos em teste um dos projetos desenvolvidos durante a imersão, que foi um bafômetro utilizando o <strong><a href="http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8880">Alcohol Gas Sensor MQ-3</a></strong>, <strong>Leds</strong> e um <strong>Arduino</strong>. Falando nisso, nunca vi tanto arduino em um lugar só, de vários tamanhos e cores, que coisa linda!</p>
<p>Aqui estão as fotos que enviei para meu <a href="http://www.flickr.com/photos/pasteler0/">Flickr</a><br />
<object width="600" height="500"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fpasteler0%2Fsets%2F72157623204928412%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fpasteler0%2Fsets%2F72157623204928412%2F&#038;set_id=72157623204928412&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fpasteler0%2Fsets%2F72157623204928412%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fpasteler0%2Fsets%2F72157623204928412%2F&#038;set_id=72157623204928412&#038;jump_to=" width="600" height="500"></embed></object></p>
<p>Alguns vídeos que ja mandei estão no <a href="http://vimeo.com/danielandrade/videos">Vimeo</a></p>
<p>Assim que tiver mais conteúdo vou adicionando neste post.</p>
<p>Abraço a todos, e para os que participaram, obrigado por tudo! Foi muito bom, formamos uma nova familia!!!</p>
<p>Valeu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.danielandrade.net/2010/01/relatos-da-imersao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As minhas tirinhas favoritas do XKCD</title>
		<link>http://blog.danielandrade.net/2009/12/as-minhas-tirinhas-favoritas-do-xkcd/</link>
		<comments>http://blog.danielandrade.net/2009/12/as-minhas-tirinhas-favoritas-do-xkcd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 17:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielAndrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.danielandrade.net/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Para aqueles que não conhecem, o XKCD é um site de tirinhas MUITO criativas e engraçadas, onde em sua maioria, nerds, geeks e engenheiros irão entender (não que outras pessoas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para aqueles que não conhecem, o <a href="http://www.xkcd.com">XKCD</a> é um site de tirinhas MUITO criativas e engraçadas, onde em sua maioria, nerds, geeks e engenheiros irão entender (não que outras pessoas normais não possam também entender) Vou colocar aqui uma pequena listinha das minhas tiras preferidas.</p>
<p>Quais as suas preferidas? Continue lendo para ver as outras&#8230;</p>
<p><img src="http://img.photobucket.com/albums/v107/tigerbr/tirinhas/pointers.png" alt="" /><br />
<span id="more-114"></span><br />
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v107/tigerbr/tirinhas/color_codes.png" alt="" /><br />
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v107/tigerbr/tirinhas/skifree.png" alt="" width="600"/><br />
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v107/tigerbr/tirinhas/academia_vs_business.png" alt=""width="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.danielandrade.net/2009/12/as-minhas-tirinhas-favoritas-do-xkcd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quão grande é a Internet</title>
		<link>http://blog.danielandrade.net/2009/12/quao-grande-e-a-internet/</link>
		<comments>http://blog.danielandrade.net/2009/12/quao-grande-e-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielAndrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.danielandrade.net/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Só para vocês terem uma idéia do que é a internet hoje em dia. Cliquem na imagem para ver em tamanho grande. Created by Online Education]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Só para vocês terem uma idéia do que é a internet hoje em dia.<br />
Cliquem na imagem para ver em tamanho grande.</p>
<p><a href="http://www.onlineeducation.net/internet/"><img src="http://img.photobucket.com/albums/v107/tigerbr/500x_theinternetisbig.jpg" alt="A Day in the Internet" border="0" /></a><br />Created by <a href="http://www.onlineeducation.net">Online Education</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.danielandrade.net/2009/12/quao-grande-e-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando WGET no mac</title>
		<link>http://blog.danielandrade.net/2009/03/usando-wget-no-mac/</link>
		<comments>http://blog.danielandrade.net/2009/03/usando-wget-no-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 18:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielAndrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.danielandrade.net/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Quando comprei meu mac, uma das primeiras coisas que fiz for brincar um pouco com o Terminal.app e testar as diferenças para os comandos e programas entre o mac o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando comprei meu mac, uma das primeiras coisas que fiz for brincar um pouco com o Terminal.app e testar as diferenças para os comandos e programas entre o mac o e linux. Após ter passado um tempo, uma coisa que não entendi, mas o mac não vem com o <strong>wget</strong> pré-instalado, já que ele é o aplicativo de download mais poderoso que conheço. Logo ja fui colocando a mão na massa para conseguir rodar o aplicativo. Agora vou compartilhar com vocês o processo de rodar o wget no mac. </p>
<p>Uma das coisas boas do mac é que você pode pegar o código de algum programa feito para o linux e compilá-lo e rodar no mac. Mas ainda existe a maneira mais fácil, fazer download de um binário já compilado por alguém na internet.</p>
<p>Wget já compilado pode ser baixado no seguinte link:<br />
<strong><a href="http://www.statusq.org/images/wget.zip">http://www.statusq.org/images/wget.zip</a></strong></p>
<p><span id="more-43"></span></p>
<p>Após ter baixado o arquivo, você deve extrair os arquivos em alguma pasta, e então pelo terminal, acesse está pasta. Você deverá copiar os arquivos presentes usando os seguintes comandos. ( o <strong>$ </strong>significa que deve ser executado pelo terminal, e <strong>/User/Downloads/wget</strong> pode ser diferente dependendo de onde você extraiu os arquivos)</p>
<div class="codecolorer-container text default" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:435px;"><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="padding:5px;text-align:center;color:#888888;background-color:#EEEEEE;border-right: 1px solid #9F9F9F;font: normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;"><div>1<br />2<br />3<br /></div></td><td><div class="text codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap">$ sudo cp /Users/Downloads/wget/wget /usr/local/bin <br />
$ sudo cp /Users/Downloads/wget/wget.1 / usr/local/man/man1<br />
$ sudo cp /Users/Downloads/wget/wgetrc /usr/local/etc</div></td></tr></tbody></table></div>
<p>Você deverá estar com o wget funcionando no seu terminal. Para saber mais sobre o funcionamento do wget, de uma olhada em seu manual, e após algum tempo de utilização, você verá como ele é poderoso! <img src='http://blog.danielandrade.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div class="codecolorer-container text default" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:435px;"><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="padding:5px;text-align:center;color:#888888;background-color:#EEEEEE;border-right: 1px solid #9F9F9F;font: normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;"><div>1<br /></div></td><td><div class="text codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap">$ man wget</div></td></tr></tbody></table></div>
<p>Qualquer dúvida, não deixe de comentar!</p>
<p>Até a próxima&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.danielandrade.net/2009/03/usando-wget-no-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Até mesmo os Corpos Celestes preferem o Firefox!</title>
		<link>http://blog.danielandrade.net/2008/04/ate-mesmo-os-corpos-celestes-preferem-o-firefox/</link>
		<comments>http://blog.danielandrade.net/2008/04/ate-mesmo-os-corpos-celestes-preferem-o-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 18:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielAndrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielandrade.net/br/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Como disse o pessoal do gizmodo, foi descoberto que existem nerds no espaço também, e eles preferem Firefox. Essa imagem foi tirada em &#8220;estrela variável V838 Monocerotis&#8221; na constelação de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.danielandrade.net/wp-content/uploads/2008/04/huber.jpg" alt="" title="huber" width="500" height="273" class="alignnone size-full wp-image-12" /></p>
<p>Como disse o pessoal do <a href="http://gizmodo.com/">gizmodo</a>, foi descoberto que existem nerds no espaço também, e eles preferem Firefox. Essa imagem foi tirada em &#8220;estrela variável V838 Monocerotis&#8221; na constelação de Monoceros. E não é que parece o logo do Firefox? Bom, daqui a pouco vão achar o logo da mac ou da microsoft, hehe.</p>
<p>via [<a href="http://gizmodo.com/378861/even-gigantic-celestial-bodies-prefer-firefox-to-ie">Gizmodo</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.danielandrade.net/2008/04/ate-mesmo-os-corpos-celestes-preferem-o-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

